Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:04:11 12/05/2026 | 1 | 1.288 | 1.477.800 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,002068 | ||
18:04:06 12/05/2026 | 1 | 1.160 | 4.364.954 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00611 | ||
18:03:51 12/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
18:03:46 12/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
18:03:14 12/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
18:02:44 12/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
18:02:08 12/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
18:01:38 12/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
18:01:23 12/05/2026 | 1 | 3.998 | 143.802 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000138 | ||
18:01:18 12/05/2026 | 1 | 772 | 129.746 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000093 | ||
18:01:11 12/05/2026 | 1 | 8.798 | 366.079 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000353 | ||
18:01:07 12/05/2026 | 1 | 738 | 58.221 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000041 | ||
18:01:06 12/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
18:00:50 12/05/2026 | 1 | 861 | 44.966 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
18:00:45 12/05/2026 | 7 | 2.692 | 314.664 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000223 | ||
18:00:37 12/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
18:00:18 12/05/2026 | 1 | 1.480 | 83.288 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
18:00:05 12/05/2026 | 1 | 764 | 95.914 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000068 | ||
18:00:00 12/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
17:59:59 12/05/2026 | 1 | 729 | 30.682 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000023 |
