Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:09:21 12/05/2026 | 2 | 924 | 81.287 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000062 | ||
11:09:16 12/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005755 | ||
11:09:01 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
11:08:58 12/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
11:08:56 12/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
11:08:42 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
11:08:39 12/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005754 | ||
11:08:26 12/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
11:08:21 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
11:08:19 12/05/2026 | 1 | 2.568 | 3.430.137 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,002641 | ||
11:08:02 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
11:07:50 12/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
11:07:46 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
11:07:41 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
11:07:22 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
11:07:20 12/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
11:07:06 12/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005755 | ||
11:07:04 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
11:07:03 12/05/2026 | 1 | 677 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000016 | ||
11:07:03 12/05/2026 | 1 | 677 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000016 |
