Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:38:41 12/05/2026 | 1 | 941 | 234.194 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000195 | ||
22:38:36 12/05/2026 | 1 | 941 | 243.591 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,0002 | ||
22:38:31 12/05/2026 | 1 | 941 | 234.194 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000199 | ||
22:38:30 12/05/2026 | 1 | 941 | 241.502 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000208 | ||
22:38:25 12/05/2026 | 2 | 1.325 | 461.027 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000356 | ||
22:38:25 12/05/2026 | 2 | 1.124 | 290.627 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000236 | ||
22:38:24 12/05/2026 | 2 | 1.123 | 312.848 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000253 | ||
22:38:19 12/05/2026 | 2 | 1.123 | 306.232 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,00025 | ||
22:38:14 12/05/2026 | 1 | 941 | 234.194 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000201 | ||
22:38:09 12/05/2026 | 1 | 941 | 242.542 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000211 | ||
22:38:08 12/05/2026 | 2 | 1.325 | 479.953 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000379 | ||
22:38:07 12/05/2026 | 1 | 941 | 242.542 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000215 | ||
22:38:06 12/05/2026 | 2 | 1.325 | 477.669 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,00038 | ||
22:38:02 12/05/2026 | 1 | 941 | 242.542 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000217 | ||
22:38:01 12/05/2026 | 2 | 1.324 | 483.527 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000393 | ||
22:38:00 12/05/2026 | 1 | 941 | 242.530 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000218 | ||
22:37:55 12/05/2026 | 2 | 1.325 | 487.692 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000415 | ||
22:37:54 12/05/2026 | 2 | 1.220 | 476.504 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000396 | ||
22:37:49 12/05/2026 | 2 | 1.325 | 479.827 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000406 | ||
22:37:48 12/05/2026 | 2 | 1.061 | 263.542 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000239 |
