Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:33:32 12/05/2026 | 1 | 989 | 52.796 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000051 | ||
07:33:31 12/05/2026 | 2 | 1.325 | 506.885 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000372 | ||
07:33:30 12/05/2026 | 2 | 1.122 | 361.391 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000263 | ||
07:33:26 12/05/2026 | 2 | 964 | 215.783 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000157 | ||
07:33:22 12/05/2026 | 2 | 1.103 | 369.141 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000275 | ||
07:33:17 12/05/2026 | 2 | 1.112 | 2.568.529 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,001832 | ||
07:33:12 12/05/2026 | 1 | 929 | 302.213 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,00028 | ||
07:33:11 12/05/2026 | 1 | 929 | 86.229 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000084 | ||
07:33:11 12/05/2026 | 1 | 929 | 258.242 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000198 | ||
07:33:10 12/05/2026 | 2 | 3.461 | 823.766 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,19 | 0,005881 | ||
07:33:10 12/05/2026 | 2 | 1.325 | 627.460 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000488 | ||
07:33:09 12/05/2026 | 1 | 929 | 292.391 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,64 | 0,000337 | ||
07:33:04 12/05/2026 | 4 | 2.053 | 1.360.862 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,74 | 0,002618 | ||
07:32:59 12/05/2026 | 1 | 929 | 293.711 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000244 | ||
07:32:58 12/05/2026 | 1 | 941 | 243.603 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000204 | ||
07:32:58 12/05/2026 | 1 | 929 | 91.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000076 | ||
07:32:58 12/05/2026 | 1 | 929 | 252.324 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000226 | ||
07:32:57 12/05/2026 | 2 | 1.325 | 590.639 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000479 | ||
07:32:57 12/05/2026 | 1 | 929 | 83.535 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00006 | ||
07:32:56 12/05/2026 | 1 | 929 | 284.347 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000265 |
