Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc0ea4b44 | 15:23:13 12/05/2026 | 1,05 | 0,00036033 | |||||
FTM transfer | 12:03:46 12/05/2026 | 1,05 | 0,00002202 | |||||
FTM transfer | 11:26:01 12/05/2026 | 1,04 | 0,00002306 | |||||
FTM transfer | 11:25:02 12/05/2026 | 1,04 | 0,00002201 | |||||
ROOT4146650865 | 09:53:28 13/05/2026 | 1,03429025 | 0,00272356 | |||||
FTM transfer | 11:26:33 12/05/2026 | 1,03 | 0,00002201 | |||||
FTM transfer | 12:05:16 12/05/2026 | 1,01 | 0,00002202 | |||||
FTM transfer | 12:04:49 12/05/2026 | 1,01 | 0,00002202 | |||||
FTM transfer | 12:04:17 12/05/2026 | 1,01 | 0,00002202 | |||||
FTM transfer | 11:26:59 12/05/2026 | 1,01 | 0,00002201 | |||||
FTM transfer | 09:56:20 13/05/2026 | 1 | 0,00005124 | |||||
FTM transfer | 09:55:50 13/05/2026 | 1 | 0,0000746 | |||||
FTM transfer | 09:55:50 13/05/2026 | 1 | 0,0000746 | |||||
FTM transfer | 09:55:50 13/05/2026 | 1 | 0,0000746 | |||||
FTM transfer | 09:55:10 13/05/2026 | 1 | 0,00004357 | |||||
FTM transfer | 09:55:10 13/05/2026 | 1 | 0,00004557 | |||||
FTM transfer | 09:55:10 13/05/2026 | 1 | 0,00004357 | |||||
FTM transfer | 09:55:10 13/05/2026 | 1 | 0,00004357 | |||||
FTM transfer | 09:55:10 13/05/2026 | 1 | 0,00004357 | |||||
FTM transfer | 09:54:15 13/05/2026 | 1 | 0,00012043 |
