Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:03:10 21/05/2026 | 11 | 45.111 | 4.905.755 28,86% | 17.000.000 | 0,077278 | 0,000379 | ||
11:03:05 21/05/2026 | 16 | 50.467 | 6.294.290 37,03% | 17.000.000 | 0,081378 | 0,000512 | ||
11:03:00 21/05/2026 | 11 | 53.133 | 11.058.888 65,06% | 17.000.000 | 0,011301 | 0,000124 | ||
11:02:55 21/05/2026 | 16 | 47.842 | 3.661.381 21,54% | 16.999.984 | 0,081128 | 0,000296 | ||
11:02:50 21/05/2026 | 11 | 53.869 | 11.400.002 67,13% | 16.983.400 | 0,029372 | 0,000334 | ||
11:02:45 21/05/2026 | 10 | 44.808 | 3.454.437 20,33% | 17.000.000 | 0,050298 | 0,000173 | ||
11:02:40 21/05/2026 | 25 | 64.824 | 12.396.911 72,93% | 17.000.000 | 0,068518 | 0,000849 | ||
11:02:35 21/05/2026 | 23 | 90.938 | 5.384.993 31,68% | 17.000.000 | 0,125979 | 0,000678 | ||
11:02:30 21/05/2026 | 14 | 47.057 | 4.906.551 28,87% | 17.000.000 | 0,048783 | 0,000239 | ||
11:02:25 21/05/2026 | 31 | 102.331 | 13.884.185 81,68% | 17.000.000 | 0,021542 | 0,000298 | ||
11:02:15 21/05/2026 | 3 | 2.514 | 398.708 2,35% | 17.000.000 | 0,565776 | 0,000225 | ||
11:02:10 21/05/2026 | 13 | 56.534 | 11.995.932 70,57% | 17.000.000 | 0,119812 | 0,001437 | ||
11:02:05 21/05/2026 | 11 | 45.508 | 4.992.464 29,37% | 17.000.000 | 0,036577 | 0,000182 | ||
11:02:00 21/05/2026 | 11 | 55.771 | 11.486.980 67,58% | 17.000.000 | 0,070597 | 0,00081 | ||
11:01:55 21/05/2026 | 10 | 6.381 | 1.078.336 6,35% | 17.000.000 | 0,69913 | 0,000753 | ||
11:01:50 21/05/2026 | 9 | 42.741 | 3.231.864 19,02% | 17.000.000 | 0,358307 | 0,001157 | ||
11:01:45 21/05/2026 | 25 | 62.607 | 12.844.393 75,56% | 17.000.000 | 0,054334 | 0,000697 | ||
11:01:40 21/05/2026 | 20 | 52.147 | 6.380.377 37,54% | 17.000.000 | 0,045838 | 0,000292 | ||
11:01:35 21/05/2026 | 21 | 60.962 | 12.659.979 74,48% | 17.000.000 | 0,02261 | 0,000285 | ||
11:01:30 21/05/2026 | 20 | 89.545 | 6.918.695 40,7% | 17.000.000 | 0,053779 | 0,000371 |
