Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:20:40 21/05/2026 | 9 | 61.508 | 8.092.469 47,61% | 17.000.000 | 0,039169 | 0,000316 | ||
16:20:35 21/05/2026 | 13 | 69.376 | 4.046.771 23,81% | 17.000.000 | 0,212325 | 0,000859 | ||
16:20:30 21/05/2026 | 7 | 53.278 | 9.892.079 58,19% | 17.000.000 | 0,025493 | 0,000252 | ||
16:20:25 21/05/2026 | 14 | 47.928 | 4.225.777 24,86% | 17.000.000 | 0,123528 | 0,000522 | ||
16:20:20 21/05/2026 | 12 | 18.625 | 8.118.814 47,76% | 17.000.000 | 0,656857 | 0,005332 | ||
16:20:15 21/05/2026 | 24 | 93.328 | 6.177.966 36,35% | 17.000.000 | 0,186605 | 0,001152 | ||
16:20:10 21/05/2026 | 37 | 35.789 | 9.603.946 56,5% | 17.000.000 | 0,072888 | 0,0007 | ||
16:20:05 21/05/2026 | 10 | 46.479 | 3.180.271 18,71% | 17.000.000 | 0,195119 | 0,00062 | ||
16:20:00 21/05/2026 | 44 | 102.039 | 7.871.629 46,31% | 17.000.000 | 0,193056 | 0,001519 | ||
16:19:55 21/05/2026 | 33 | 74.370 | 13.895.098 81,74% | 17.000.000 | 0,042177 | 0,000586 | ||
16:19:50 21/05/2026 | 2 | 20.717 | 1.495.160 8,8% | 17.000.000 | 0,138001 | 0,000206 | ||
16:19:45 21/05/2026 | 22 | 149.875 | 6.424.165 37,79% | 17.000.000 | 0,07519 | 0,000483 | ||
16:19:40 21/05/2026 | 17 | 33.894 | 9.840.401 57,89% | 16.999.984 | 0,151972 | 0,001495 | ||
16:19:30 21/05/2026 | 8 | 42.403 | 3.969.379 23,38% | 16.983.400 | 0,195498 | 0,000776 | ||
16:19:25 21/05/2026 | 9 | 64.466 | 13.830.509 81,36% | 17.000.000 | 0,025901 | 0,000358 | ||
16:19:20 21/05/2026 | 5 | 11.715 | 7.090.931 41,72% | 17.000.000 | 0,099025 | 0,000702 | ||
16:19:15 21/05/2026 | 5 | 23.137 | 1.879.323 11,06% | 17.000.000 | 0,300225 | 0,000564 | ||
16:19:10 21/05/2026 | 6 | 32.283 | 8.606.400 50,63% | 17.000.000 | 0,062665 | 0,000539 | ||
16:19:05 21/05/2026 | 12 | 91.127 | 5.446.641 32,04% | 17.000.000 | 0,175013 | 0,000953 | ||
16:19:00 21/05/2026 | 15 | 19.849 | 8.469.065 49,82% | 16.999.968 | 31,874486 | 0,269947 |
