Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:22:40 19/05/2026 | 24 | 28.009 | 10.346.658 60,87% | 17.000.000 | 0,229415 | 0,00237 | ||
21:22:35 19/05/2026 | 30 | 100.615 | 9.022.719 53,08% | 17.000.000 | 0,046524 | 0,000417 | ||
21:22:30 19/05/2026 | 33 | 29.430 | 12.029.740 70,77% | 17.000.000 | 0,084135 | 0,001008 | ||
21:22:25 19/05/2026 | 25 | 55.441 | 8.475.847 49,86% | 17.000.000 | 0,11234 | 0,000949 | ||
21:22:20 19/05/2026 | 21 | 59.530 | 8.375.549 49,27% | 17.000.000 | 0,066473 | 0,000554 | ||
21:22:15 19/05/2026 | 41 | 44.149 | 13.736.702 80,81% | 17.000.000 | 0,04987 | 0,000681 | ||
21:22:10 19/05/2026 | 3 | 3.080 | 943.830 5,56% | 17.000.000 | 0,011315 | 0,00001 | ||
21:22:05 19/05/2026 | 21 | 55.143 | 8.326.166 48,98% | 17.000.000 | 0,042595 | 0,000352 | ||
21:22:00 19/05/2026 | 9 | 9.251 | 2.141.814 12,6% | 17.000.000 | 0,215121 | 0,00046 | ||
21:21:55 19/05/2026 | 40 | 37.755 | 11.866.616 69,81% | 17.000.000 | 0,188726 | 0,002235 | ||
21:21:50 19/05/2026 | 26 | 16.505 | 4.848.719 28,53% | 17.000.000 | 62,722285 | 0,304121 | ||
21:21:45 19/05/2026 | 36 | 21.047 | 12.288.530 72,29% | 17.000.000 | 0,620481 | 0,007621 | ||
21:21:40 19/05/2026 | 54 | 43.912 | 15.264.381 89,8% | 17.000.000 | 0,191709 | 0,002922 | ||
21:21:35 19/05/2026 | 31 | 55.282 | 8.703.973 51,2% | 17.000.000 | 1,555603 | 0,013537 | ||
21:21:30 19/05/2026 | 34 | 50.494 | 14.912.313 87,72% | 17.000.000 | 0,596121 | 0,008885 | ||
21:21:25 19/05/2026 | 52 | 41.696 | 9.715.797 57,16% | 17.000.000 | 1,638382 | 0,015915 | ||
21:21:20 19/05/2026 | 59 | 34.151 | 16.658.509 98% | 17.000.000 | 0,489743 | 0,008154 | ||
21:21:15 19/05/2026 | 62 | 50.455 | 16.996.648 99,99% | 17.000.000 | 4,55037 | 0,077337 | ||
21:21:10 19/05/2026 | 69 | 50.677 | 15.167.335 89,22% | 17.000.000 | 0,008979 | 0,000133 | ||
21:21:05 19/05/2026 | 22 | 59.382 | 12.614.106 74,21% | 17.000.000 | 0,046709 | 0,000587 |
