Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:10:10 22/05/2026 | 9 | 44.130 | 4.177.192 24,58% | 17.000.000 | 0,376523 | 0,001572 | ||
13:10:05 22/05/2026 | 17 | 40.919 | 10.928.978 64,29% | 17.000.000 | 0,146689 | 0,001603 | ||
13:10:00 22/05/2026 | 8 | 63.317 | 4.578.705 26,94% | 17.000.000 | 0,101808 | 0,000466 | ||
13:09:55 22/05/2026 | 21 | 72.372 | 6.029.238 35,47% | 16.999.984 | 0,043183 | 0,00026 | ||
13:09:50 22/05/2026 | 23 | 100.764 | 12.895.112 75,93% | 16.983.400 | 0,011977 | 0,000154 | ||
13:09:40 22/05/2026 | 6 | 51.362 | 8.834.279 51,97% | 17.000.000 | 0,014126 | 0,000124 | ||
13:09:35 22/05/2026 | 12 | 63.895 | 4.540.564 26,71% | 17.000.000 | 0,209859 | 0,000952 | ||
13:09:30 22/05/2026 | 8 | 32.382 | 9.700.160 57,06% | 17.000.000 | 0,018398 | 0,000178 | ||
13:09:25 22/05/2026 | 5 | 43.422 | 3.779.726 22,24% | 17.000.000 | 0,107887 | 0,000407 | ||
13:09:20 22/05/2026 | 15 | 19.508 | 10.107.287 59,46% | 17.000.000 | 0,10556 | 0,001066 | ||
13:09:15 22/05/2026 | 1 | 1.345 | 110.029 0,65% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
13:09:10 22/05/2026 | 4 | 31.136 | 9.480.812 55,77% | 17.000.000 | 0,013163 | 0,000124 | ||
13:09:05 22/05/2026 | 9 | 68.454 | 5.748.718 33,82% | 17.000.000 | 0,062733 | 0,00036 | ||
13:09:00 22/05/2026 | 6 | 32.812 | 9.713.740 57,14% | 17.000.000 | 0,032617 | 0,000316 | ||
13:08:55 22/05/2026 | 9 | 22.610 | 3.677.257 21,64% | 17.000.000 | 0,474987 | 0,001746 | ||
13:08:50 22/05/2026 | 6 | 34.052 | 10.251.864 60,31% | 17.000.000 | 0,012173 | 0,000124 | ||
13:08:45 22/05/2026 | 9 | 83.074 | 5.774.315 33,97% | 17.000.000 | 0,04865 | 0,00028 | ||
13:08:40 22/05/2026 | 5 | 11.988 | 8.354.262 49,15% | 17.000.000 | 0,029667 | 0,000247 | ||
13:08:35 22/05/2026 | 9 | 63.839 | 5.301.219 31,19% | 17.000.000 | 0,047461 | 0,000251 | ||
13:08:30 22/05/2026 | 11 | 35.820 | 10.290.867 60,54% | 17.000.000 | 0,032357 | 0,000332 |
