Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:58:55 22/05/2026 | 1 | 2.227 | 136.778 0,81% | 17.000.000 | 1 | 0,000136 | ||
12:58:50 22/05/2026 | 13 | 38.049 | 10.800.232 63,54% | 16.999.984 | 0,064947 | 0,000701 | ||
12:58:45 22/05/2026 | 7 | 44.477 | 3.313.516 19,52% | 16.983.400 | 0,103018 | 0,000341 | ||
12:58:40 22/05/2026 | 13 | 58.947 | 12.081.571 71,07% | 17.000.000 | 0,02756 | 0,000332 | ||
12:58:35 22/05/2026 | 4 | 61.033 | 3.319.942 19,53% | 17.000.000 | 0,071134 | 0,000236 | ||
12:58:30 22/05/2026 | 14 | 36.442 | 9.943.457 58,5% | 17.000.000 | 0,022823 | 0,000226 | ||
12:58:25 22/05/2026 | 7 | 44.117 | 3.014.944 17,74% | 17.000.000 | 0,003455 | 0,00001 | ||
12:58:20 22/05/2026 | 10 | 54.535 | 11.600.484 68,24% | 17.000.000 | 0,047137 | 0,000546 | ||
12:58:15 22/05/2026 | 9 | 28.052 | 4.447.720 26,17% | 17.000.000 | 0,166648 | 0,000741 | ||
12:58:10 22/05/2026 | 12 | 38.141 | 10.325.711 60,74% | 17.000.000 | 0,058084 | 0,000599 | ||
12:58:05 22/05/2026 | 11 | 103.304 | 6.274.761 36,92% | 17.000.000 | 0,019888 | 0,000124 | ||
12:58:00 22/05/2026 | 18 | 39.140 | 10.456.588 61,51% | 17.000.000 | 0,013774 | 0,000144 | ||
12:57:55 22/05/2026 | 6 | 5.229 | 489.317 2,88% | 17.000.000 | 0,391598 | 0,000191 | ||
12:57:50 22/05/2026 | 14 | 85.298 | 6.048.246 35,58% | 17.000.000 | 0,174397 | 0,001054 | ||
12:57:45 22/05/2026 | 12 | 54.747 | 11.039.170 64,94% | 17.000.000 | 0,015363 | 0,000169 | ||
12:57:40 22/05/2026 | 9 | 43.296 | 4.458.934 26,23% | 16.999.984 | 0,048085 | 0,000214 | ||
12:57:35 22/05/2026 | 5 | 31.420 | 7.932.986 46,72% | 16.983.400 | 0,006955 | 0,000055 | ||
12:57:30 22/05/2026 | 17 | 91.465 | 6.824.611 40,15% | 17.000.000 | 0,109309 | 0,000745 | ||
12:57:25 22/05/2026 | 10 | 36.309 | 9.969.484 58,65% | 17.000.000 | 0,08362 | 0,000833 | ||
12:57:20 22/05/2026 | 8 | 45.472 | 4.800.856 28,25% | 17.000.000 | 0,059093 | 0,000283 |
