Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:05:10 22/05/2026 | 8 | 45.640 | 3.194.451 18,8% | 16.999.984 | 0,178973 | 0,000571 | ||
16:05:05 22/05/2026 | 5 | 40.787 | 2.810.498 16,55% | 16.983.400 | 0,089721 | 0,000252 | ||
16:05:00 22/05/2026 | 15 | 53.020 | 4.666.593 27,46% | 17.000.000 | 0,049884 | 0,000232 | ||
16:04:55 22/05/2026 | 28 | 55.814 | 5.748.434 33,82% | 17.000.000 | 0,124614 | 0,000716 | ||
16:04:50 22/05/2026 | 32 | 62.032 | 6.157.511 36,23% | 17.000.000 | 0,167227 | 0,001029 | ||
16:04:45 22/05/2026 | 22 | 51.639 | 5.521.033 32,48% | 17.000.000 | 0,178141 | 0,000983 | ||
16:04:40 22/05/2026 | 16 | 49.313 | 3.966.457 23,34% | 17.000.000 | 0,136352 | 0,00054 | ||
16:04:35 22/05/2026 | 12 | 52.246 | 5.301.330 31,19% | 17.000.000 | 0,073039 | 0,000387 | ||
16:04:30 22/05/2026 | 15 | 49.803 | 4.466.430 26,28% | 17.000.000 | 0,001974 | 0,000008 | ||
16:04:25 22/05/2026 | 23 | 58.008 | 5.510.257 32,42% | 17.000.000 | 0,082965 | 0,000457 | ||
16:04:20 22/05/2026 | 6 | 42.023 | 2.966.975 17,46% | 17.000.000 | 0,052058 | 0,000154 | ||
16:04:15 22/05/2026 | 10 | 44.584 | 3.454.510 20,33% | 17.000.000 | 0,052124 | 0,00018 | ||
16:04:10 22/05/2026 | 20 | 60.488 | 6.460.019 38,01% | 17.000.000 | 0,124665 | 0,000805 | ||
16:04:05 22/05/2026 | 8 | 45.105 | 3.678.446 21,64% | 17.000.000 | 0,38531 | 0,001417 | ||
16:04:00 22/05/2026 | 24 | 90.646 | 6.049.966 35,59% | 17.000.000 | 0,069561 | 0,00042 | ||
16:03:55 22/05/2026 | 1 | 1.641 | 135.007 0,8% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16:03:50 22/05/2026 | 30 | 97.433 | 7.609.787 44,77% | 17.000.000 | 0,081614 | 0,000621 | ||
16:03:45 22/05/2026 | 13 | 44.375 | 3.570.471 21,01% | 17.000.000 | 0,16657 | 0,000594 | ||
16:03:35 22/05/2026 | 3 | 20.723 | 1.544.976 9,09% | 17.000.000 | 0,080776 | 0,000124 | ||
16:03:30 22/05/2026 | 31 | 78.424 | 6.023.574 35,44% | 17.000.000 | 0,046008 | 0,000277 |
