Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:18:48 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:18:46 12/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
07:18:44 12/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:18:43 12/05/2026 | 2 | 1.152 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
07:18:42 12/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
07:18:41 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:18:36 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:18:34 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:18:32 12/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:18:30 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:18:24 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:18:24 12/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
07:18:21 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:18:14 12/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
07:18:14 12/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:18:13 12/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:18:09 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:18:08 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:18:07 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:18:06 12/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
