Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:22:54 12/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.634 0,01% | 1.800 | ||
04:22:54 12/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
04:22:54 12/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
04:22:52 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04:22:52 12/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
04:22:50 12/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01% | 1.800 | ||
04:22:50 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
04:22:48 12/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
04:22:46 12/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.634 0,01% | 1.800 | ||
04:22:46 12/05/2026 | 2 | 1.136 | 59.475 0,01% | 1.800 | ||
04:22:42 12/05/2026 | 3 | 1.894 | 214.663 0,01% | 1.800 | ||
04:22:42 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:22:42 12/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
04:22:41 12/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:22:38 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
04:22:30 12/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
04:22:26 12/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:22:25 12/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04:22:24 12/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:22:18 12/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 |
