Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:46:56 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:46:55 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00259194 | 9,6 | ||
11:46:54 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
11:46:53 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803275 | 9,6 | ||
11:46:52 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00633253 | 9,6 | ||
11:46:51 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
11:46:50 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:46:49 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0014058 | 9,6 | ||
11:46:48 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01118607 | 9,6 | ||
11:46:47 22/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,3285332 | 9,6 | ||
11:46:46 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,11128579 | 9,6 | ||
11:46:45 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:46:44 22/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,11267756 | 9,6 | ||
11:46:43 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:46:42 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00729858 | 9,6 | ||
11:46:41 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:46:40 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:46:39 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:46:38 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01142254 | 9,6 | ||
11:46:37 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
