Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:22:27 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00848618 | 9,6 | ||
06:22:26 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:22:25 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
06:22:24 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
06:22:23 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:22:22 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00725916 | 9,6 | ||
06:22:21 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
06:22:20 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008063 | 9,6 | ||
06:22:19 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:22:18 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
06:22:17 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:22:16 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00996263 | 9,6 | ||
06:22:15 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0007986 | 9,6 | ||
06:22:14 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434199 | 9,6 | ||
06:22:13 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:22:12 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:22:11 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:22:10 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00246768 | 9,6 | ||
06:22:09 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:22:08 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
