Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:34:48 20/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,00741148 | 9,6 | ||
18:34:47 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10942896 | 9,6 | ||
18:34:46 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943097 | 9,6 | ||
18:34:45 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,22052406 | 9,6 | ||
18:34:44 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0835591 | 9,6 | ||
18:34:43 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:34:42 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
18:34:41 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00287031 | 9,6 | ||
18:34:40 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:34:39 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:34:38 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01780888 | 9,6 | ||
18:34:37 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00549385 | 9,6 | ||
18:34:36 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121918 | 9,6 | ||
18:34:35 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
18:34:34 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:34:33 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00303058 | 9,6 | ||
18:34:32 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:34:31 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:34:30 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18:34:29 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,07620989 | 9,6 |
