Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:45:51 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
03:45:50 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:45:49 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01302951 | 9,6 | ||
03:45:48 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:45:47 21/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,22691537 | 9,6 | ||
03:45:46 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943119 | 9,6 | ||
03:45:45 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,1922151 | 9,6 | ||
03:45:44 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:45:43 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:45:42 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:45:41 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:45:40 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:45:39 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:45:38 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00928628 | 9,6 | ||
03:45:37 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:45:36 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:45:35 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:45:34 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:45:33 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
03:45:32 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
