Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:01:35 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:01:34 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:01:33 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:01:32 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,009934 | 9,6 | ||
05:01:31 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:01:30 20/05/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,01020066 | 9,6 | ||
05:01:29 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423166 | 9,6 | ||
05:01:28 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:01:27 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01170235 | 9,6 | ||
05:01:26 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
05:01:25 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00427959 | 9,6 | ||
05:01:24 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05:01:23 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:01:22 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05:01:21 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:01:20 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:01:19 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:01:18 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01028102 | 9,6 | ||
05:01:17 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00149527 | 9,6 | ||
05:01:16 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
