Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:06:46 20/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953756 | |||||
05:06:46 20/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943372 | |||||
05:06:45 20/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943105 | |||||
05:06:44 20/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855843 | |||||
05:06:44 20/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434166 | |||||
05:06:44 20/05/2026 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,002098 | |||||
05:06:44 20/05/2026 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
05:06:43 20/05/2026 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00417749 | |||||
05:06:40 20/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01165902 | |||||
05:06:40 20/05/2026 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00242673 | |||||
05:06:40 20/05/2026 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00244871 | |||||
05:06:40 20/05/2026 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00244343 | |||||
05:06:39 20/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121588 | |||||
05:06:38 20/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
05:06:37 20/05/2026 | -- | Value Transfer | 410,9583225 | 0,0005775 | |||||
05:06:36 20/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
05:06:33 20/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
05:06:30 20/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00986343 | |||||
05:06:29 20/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423199 | |||||
05:06:28 20/05/2026 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 |
