Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:35:35 22/05/2026 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008052 | |||||
14:35:33 22/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121621 | |||||
14:35:32 22/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14:35:32 22/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
14:35:32 22/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14:35:31 22/05/2026 | -- | Value Transfer | 243,9024 | 0,0005775 | |||||
14:35:30 22/05/2026 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008261 | |||||
14:35:29 22/05/2026 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0016751 | |||||
14:35:29 22/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14:35:29 22/05/2026 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00073075 | |||||
14:35:29 22/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06477946 | |||||
14:35:29 22/05/2026 | 0x26887f26 | Legacy Transaction | < 0,00000001 | 0,02708445 | |||||
14:35:27 22/05/2026 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150127 | |||||
14:35:27 22/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
14:35:25 22/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01459012 | |||||
14:35:24 22/05/2026 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008019 | |||||
14:35:24 22/05/2026 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007766 | |||||
14:35:24 22/05/2026 | 0x26887f26 | Legacy Transaction | < 0,00000001 | 0,0089457 | |||||
14:35:23 22/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14:35:23 22/05/2026 | 0x89974f07 | Legacy Transaction | 90 | 0,05637241 |
