Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:04:35 24/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
02:04:34 24/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
02:04:32 24/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01053152 | |||||
02:04:31 24/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121918 | |||||
02:04:29 24/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423364 | |||||
02:04:29 24/05/2026 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209767 | |||||
02:04:27 24/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012205 | |||||
02:04:23 24/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01233837 | |||||
02:04:21 24/05/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
02:04:19 24/05/2026 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007854 | |||||
02:04:16 24/05/2026 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00171602 | |||||
02:04:16 24/05/2026 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345086 | |||||
02:04:15 24/05/2026 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
02:04:14 24/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423364 | |||||
02:04:14 24/05/2026 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
02:04:12 24/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01018332 | |||||
02:04:09 24/05/2026 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0309887 | |||||
02:04:06 24/05/2026 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
02:04:02 24/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01447163 | |||||
02:04:02 24/05/2026 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00453426 |
