Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:54:09 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:54:03 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:53:58 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:53:52 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:53:46 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:53:40 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:53:34 12/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
00:53:29 12/05/2026 | 1 | 585.995.374,575 | 0KAVA | ||
00:53:23 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:53:17 12/05/2026 | 1 | 217.908.510 | 0KAVA | ||
00:53:11 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:53:06 12/05/2026 | 2 | 323.249.990 | 0KAVA | ||
00:53:00 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:52:54 12/05/2026 | 5 | 488.695.247.203,041 | 0KAVA | ||
00:52:48 12/05/2026 | 1 | 195.808.000 | 0KAVA | ||
00:52:42 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:52:37 12/05/2026 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
00:52:31 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:52:25 12/05/2026 | 2 | 0,115 | 0KAVA | ||
00:52:20 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












