Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:48:14 12/05/2026 | 1 | 296.085.540 | 0KAVA | ||
13:48:07 12/05/2026 | 4 | 843.177.750,212087 | 0KAVA | ||
13:48:02 12/05/2026 | 6 | 2.750.000.000,005 | 0KAVA | ||
13:47:56 12/05/2026 | 1 | 0,006 | 0KAVA | ||
13:47:50 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:47:45 12/05/2026 | 2 | 550.000.042 | 0KAVA | ||
13:47:39 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:47:33 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:47:27 12/05/2026 | 1 | 400.907.380 | 0KAVA | ||
13:47:22 12/05/2026 | 2 | 284.586.690,000354 | 0KAVA | ||
13:47:16 12/05/2026 | 1 | 0,2 | 0KAVA | ||
13:47:10 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:47:05 12/05/2026 | 1 | 294.183.710 | 0KAVA | ||
13:46:59 12/05/2026 | 3 | 919.811.500,005 | 0KAVA | ||
13:46:53 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:46:48 12/05/2026 | 1 | 371.733.530 | 0KAVA | ||
13:46:42 12/05/2026 | 2 | 1.100.000.000 | 0KAVA | ||
13:46:36 12/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
13:46:30 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:46:25 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













