Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:30:32 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:30:32 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:30:32 11/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:30:21 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:30:21 11/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:30:15 11/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:30:03 11/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:29:52 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:29:35 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:29:35 11/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
21:29:29 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:29:06 11/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:28:55 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:28:55 11/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
21:28:37 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:28:14 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:28:08 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:28:08 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:27:45 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:27:45 11/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- |
