Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:37:24 15/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
14:37:19 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:37:13 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:36:56 15/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
14:36:56 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:36:50 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:36:50 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:36:50 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:36:50 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:36:39 15/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14:36:33 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
14:36:22 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:36:16 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:36:16 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:36:16 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:36:16 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:36:16 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:36:16 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:36:10 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:35:59 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
