Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
23:10:05 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000943 | ||
23:10:02 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000898 | ||
23:09:56 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
23:09:52 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
23:09:48 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011638 | ||
23:09:44 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
23:09:40 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
23:09:37 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000191 | ||
23:09:33 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
23:09:29 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001399 | ||
23:09:25 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001792 | ||
23:09:21 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011907 | ||
23:09:05 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001567 | ||
23:09:02 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000502 | ||
23:08:58 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000312 | ||
23:08:50 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006012 | ||
23:08:46 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000175 | ||
23:08:40 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002149 | ||
23:08:33 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001099 | ||
23:08:29 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 9 | 0,00009779 |
