Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
08:24:43 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011637 | ||
08:24:35 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000777 | ||
08:24:21 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000615 | ||
08:24:15 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003155 | ||
08:24:09 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000966 | ||
08:24:06 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 7 | 0,00008919 | ||
08:24:02 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001202 | ||
08:23:58 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000777 | ||
08:23:30 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
08:23:24 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001686 | ||
08:23:20 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001524 | ||
08:23:16 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000352 | ||
08:23:13 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00021745 | ||
08:23:07 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000381 | ||
08:23:01 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001275 | ||
08:22:51 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001373 | ||
08:22:43 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
08:22:37 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012767 | ||
08:22:14 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000127 | ||
08:22:02 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000069 |
