Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
10:18:25 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000296 | ||
10:18:17 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000694 | ||
10:18:13 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000221 | ||
10:18:09 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012574 | ||
10:18:05 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000014 | ||
10:18:01 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001098 | ||
10:17:49 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001303 | ||
10:17:46 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001834 | ||
10:17:42 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000195 | ||
10:17:36 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000127 | ||
10:17:32 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002411 | ||
10:17:14 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002382 | ||
10:17:11 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
10:17:07 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001011 | ||
10:17:03 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000229 | ||
10:16:59 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001252 | ||
10:16:49 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000704 | ||
10:16:45 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000312 | ||
10:16:42 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000287 | ||
10:16:34 12/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011625 |
