Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:49:04 22/05/2026 | 25 | 2 | 44,12764706 | 0,00001812 | ||
12:34:56 22/05/2026 | 21 | 1 | 44,1121588 | 0,00015792 | ||
01:40:15 22/05/2026 | 34 | 1 | 44,106272 | 0,00003531 | ||
02:03:18 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,10623669 | 0,00014169 | ||
14:30:10 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,09693005 | 0,000141 | ||
11:51:36 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,0966 | 0,00001846 | ||
23:41:09 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,08988618 | 0,0000164 | ||
19:51:41 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,08364676 | 0,00014101 | ||
06:59:58 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,0757021 | 0,0000142 | ||
21:30:41 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,06056853 | 0,0000133 | ||
22:55:12 22/05/2026 | 3 | 2 | 44,0558826 | 0,0000174 | ||
11:02:05 22/05/2026 | 2 | 2 | 44,05420352 | 0,00000832 | ||
02:23:39 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,03618187 | 0,0000142 | ||
00:54:09 22/05/2026 | 5 | 2 | 44,01793637 | 0,00123937 | ||
02:23:39 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,00261583 | 0,0000142 | ||
19:18:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 44,000044 | 0,000044 | ||
19:18:59 22/05/2026 | 2 | 2 | 44,0000187 | 0,0000187 | ||
01:14:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 44 | 0,0000141 | ||
13:11:07 22/05/2026 | 1 | 2 | 43,99410041 | 0,00000141 | ||
20:04:39 22/05/2026 | 66 | 1 | 43,94588195 | 0,00006111 |
