Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:29:46 19/05/2026 | 1 | 2 | 40,03809209 | 0,0000143 | ||
00:51:45 19/05/2026 | 49 | 1 | 40,03086346 | 0,00004701 | ||
21:14:50 18/05/2026 | 27 | 1 | 40,03050442 | 0,00001881 | ||
21:28:36 18/05/2026 | 1 | 2 | 40,03048561 | 0,00000266 | ||
23:33:25 18/05/2026 | 1 | 2 | 40,02372967 | 0,00000145 | ||
16:14:06 18/05/2026 | 1 | 2 | 40,00663391 | 0,000226 | ||
00:49:11 19/05/2026 | 1 | 3 | 40,00243507 | 0,0000148 | ||
01:20:37 19/05/2026 | 63 | 1 | 40,00057613 | 0,00057613 | ||
15:59:39 18/05/2026 | 13 | 1 | 40,00009279 | 0,00009279 | ||
01:29:18 19/05/2026 | 1 | 2 | 40,0000678 | 0,0000678 | ||
03:08:49 19/05/2026 | 1 | 3 | 40,00005208 | 0,00005208 | ||
21:24:45 18/05/2026 | 2 | 2 | 40,0000187 | 0,0000187 | ||
05:49:44 18/05/2026 | 2 | 2 | 40,0000187 | 0,0000187 | ||
07:40:37 18/05/2026 | 1 | 2 | 40,0000113 | 0,0000113 | ||
15:22:22 18/05/2026 | 2 | 2 | 40,0000105 | 0,0000105 | ||
23:03:22 18/05/2026 | 1 | 2 | 40,00000282 | 0,00000282 | ||
14:43:58 18/05/2026 | 1 | 2 | 40 | 0,0000142 | ||
10:17:01 18/05/2026 | 1 | 2 | 40 | 0,00000141 | ||
14:15:16 18/05/2026 | 1 | 2 | 39,99999834 | 0,00000501 | ||
11:57:31 18/05/2026 | 1 | 2 | 39,998272 | 0,000432 |
