Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:51:29 21/05/2026 | 1 | 2 | 34,84638813 | 0,00000568 | ||
15:18:39 21/05/2026 | 1 | 2 | 34,8439354 | 0,00000226 | ||
11:19:24 21/05/2026 | 1 | 2 | 34,83755973 | 0,0000852 | ||
15:06:40 21/05/2026 | 1 | 2 | 34,835608 | 0,000141 | ||
04:06:46 22/05/2026 | 1 | 2 | 34,825196 | 0,0000164 | ||
16:32:32 21/05/2026 | 10 | 1 | 34,82324766 | 0,00007242 | ||
23:18:18 21/05/2026 | 5 | 2 | 34,81027779 | 0,00000417 | ||
23:36:57 21/05/2026 | 1 | 2 | 34,81027362 | 0,00000266 | ||
15:18:39 21/05/2026 | 16 | 1 | 34,79738124 | 0,00011482 | ||
07:39:35 21/05/2026 | 1 | 2 | 34,77359757 | 0,00001833 | ||
06:43:43 22/05/2026 | 1 | 1 | 34,7722 | 0,0000096 | ||
06:48:09 22/05/2026 | 1 | 2 | 34,7721904 | 0,00000142 | ||
13:21:33 21/05/2026 | 1 | 2 | 34,76398042 | 0,0000141 | ||
10:24:52 21/05/2026 | 1 | 2 | 34,75648084 | 0,0000142 | ||
11:56:45 21/05/2026 | 10 | 1 | 34,75017409 | 0,00006549 | ||
12:12:44 21/05/2026 | 1 | 2 | 34,7501086 | 0,00000492 | ||
15:29:14 21/05/2026 | 1 | 2 | 34,748016 | 0,000002 | ||
23:49:14 21/05/2026 | 7 | 2 | 34,74216111 | 0,0000055 | ||
06:48:09 22/05/2026 | 1 | 2 | 34,73934172 | 0,00000423 | ||
01:57:38 22/05/2026 | 1 | 34 | 34,7381775 | 0,00001248 |
