Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:36:06 22/05/2026 | 1 | 2 | 40,59190589 | 0,0000142 | ||
22:01:30 22/05/2026 | 1 | 10 | 40,58763026 | 0,00002565 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 40,58170281 | 0,0000223 | ||
22:44:13 22/05/2026 | 1 | 2 | 40,5809 | 0,000142 | ||
14:01:14 22/05/2026 | 1 | 2 | 40,57947491 | 0,000226 | ||
13:18:11 22/05/2026 | 1 | 2 | 40,57462602 | 0,0000705 | ||
20:11:12 22/05/2026 | 1 | 2 | 40,55467334 | 0,0000144 | ||
22:07:25 22/05/2026 | 1 | 2 | 40,54652961 | 0,00000432 | ||
05:46:04 23/05/2026 | 1 | 2 | 40,54628564 | 0,00000141 | ||
07:14:18 22/05/2026 | 32 | 2 | 40,54280374 | 0,0002241 | ||
07:49:00 22/05/2026 | 43 | 1 | 40,523281 | 0,00002967 | ||
05:17:23 23/05/2026 | 1 | 2 | 40,52247102 | 0,00015 | ||
10:43:05 22/05/2026 | 7 | 1 | 40,51661039 | 0,00005364 | ||
18:35:45 22/05/2026 | 1 | 2 | 40,51294532 | 0,0000564 | ||
16:15:35 22/05/2026 | 1 | 2 | 40,50814926 | 0,000423 | ||
16:18:36 22/05/2026 | 1 | 1 | 40,50772626 | 0,00001 | ||
10:53:08 22/05/2026 | 10 | 1 | 40,50078636 | 0,00006784 | ||
10:55:50 22/05/2026 | 1 | 1 | 40,50071852 | 0,0000096 | ||
19:46:16 22/05/2026 | 1 | 2 | 40,50070892 | 0,00000492 | ||
21:24:38 22/05/2026 | 2 | 1 | 40,4671912 | 0,0000113 |
