Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:44:40 22/05/2026 | 3 | 1 | 39,85486258 | 0,0000064 | ||
14:51:41 22/05/2026 | 1 | 2 | 39,84168604 | 0,0000142 | ||
08:28:22 22/05/2026 | 1 | 2 | 39,80101985 | 0,00000141 | ||
13:40:16 22/05/2026 | 1 | 7 | 39,79070636 | 0,00000636 | ||
21:18:27 22/05/2026 | 1 | 4 | 39,74108458 | 0,00002678 | ||
04:23:17 22/05/2026 | 10 | 2 | 39,73676674 | 0,00000756 | ||
05:03:20 22/05/2026 | 3 | 15 | 39,72773288 | 0,00000703 | ||
17:02:52 22/05/2026 | 2 | 1 | 39,71604515 | 0,000017 | ||
19:18:59 22/05/2026 | 1 | 4 | 39,71602815 | 0,00000305 | ||
03:31:59 22/05/2026 | 2 | 2 | 39,70356555 | 0,0000187 | ||
22:27:26 22/05/2026 | 10 | 1 | 39,70300774 | 0,00000949 | ||
04:04:14 22/05/2026 | 9 | 1 | 39,69995933 | 0,00008821 | ||
04:23:17 22/05/2026 | 1 | 3 | 39,69987112 | 0,00000585 | ||
19:01:41 22/05/2026 | 1 | 10 | 39,69539568 | 0,0000084 | ||
13:18:11 22/05/2026 | 1 | 2 | 39,6927814 | 0,00001833 | ||
13:55:58 22/05/2026 | 1 | 2 | 39,69105686 | 0,00001833 | ||
20:15:20 22/05/2026 | 3 | 2 | 39,6883944 | 0,0000174 | ||
18:45:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 39,68516892 | 0,0000568 | ||
10:32:49 22/05/2026 | 7 | 2 | 39,68490334 | 0,00002376 | ||
20:18:53 22/05/2026 | 1 | 8 | 39,68421826 | 0,0000033 |
