Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:59:19 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,87737008 | 0,00000212 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,03781976 | 0,00000141 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 16,96554141 | 0,00000142 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 6,30427486 | 0,00000142 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,06636145 | 0,00000141 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,50200141 | 0,00000141 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,1802654 | 0,00000144 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 21,32356025 | 0,00000142 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,05400141 | 0,00000141 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 2,68800141 | 0,00000141 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,23100141 | 0,00000141 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,76314468 | 0,0000011 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 7,33056021 | 0,00000144 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 6,67960572 | 0,00000141 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,19878997 | 0,0000011 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 4 | 1 | 24,53760384 | 0,00000405 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,18000141 | 0,00000141 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 4,74069049 | 0,00000141 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,19200141 | 0,00000141 | ||
14:59:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,11700141 | 0,00000141 |
