Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 2 | 4,01858604 | 0,0000113 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,12498898 | 0,0000113 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,41520748 | 0,0000113 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,07138888 | 0,0000113 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00339992 | 0,0000113 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,4474314 | 0,0000113 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,44636016 | 0,0000113 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,0362613 | 0,0000113 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,7418113 | 0,0000113 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 2 | 3,30299291 | 0,0000113 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00602491 | 0,0000113 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,0826413 | 0,0000113 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,36543398 | 0,0000096 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 1 | 2,66690215 | 0,0000096 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 1 | 3,2393381 | 0,0000096 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,17661603 | 0,0000096 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 9 | 2 | 187,07266287 | 0,00003705 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,90957731 | 0,00000724 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 4 | 2 | 5,44315272 | 0,00005 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,08760789 | 0,0000088 |
