Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:40:41 12/05/2026 | 1 | 2 | 3,40367597 | 0,00000141 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,18632559 | 0,00000144 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,60052089 | 0,00000142 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,68000733 | 0,0000011 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,52200141 | 0,00000141 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,04600141 | 0,00000141 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,41800141 | 0,00000141 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,20000141 | 0,00000141 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 2 | 2 | 2,35000209 | 0,00000209 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 1 | 17 | 1,60411436 | 0,00000628 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,31300141 | 0,00000141 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,95900141 | 0,00000141 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,23100141 | 0,00000141 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,21600141 | 0,00000141 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,71100144 | 0,00000144 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,87294388 | 0,0000011 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 3 | 3 | 1,04782136 | 0,00000308 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,63626442 | 0,00000142 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,92500141 | 0,00000141 | ||
05:40:41 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,20000141 | 0,00000141 |
