Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:32:55 14/05/2026 | 5 | 2 | 6,6504795 | 0,00000821 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,87149844 | 0,00000284 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,86652842 | 0,00000282 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,42774282 | 0,00000282 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,69070196 | 0,00000284 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 1 | 1 | 9,81754995 | 0,0000022 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,30832844 | 0,00000284 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 1 | 5 | 14,69124937 | 0,0000064 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 1 | 5 | 22,57730321 | 0,00000646 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 2 | 1 | 102,17846665 | 0,00000682 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 1 | 4 | 5,94540432 | 0,00000432 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,37227409 | 0,00000238 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,40281506 | 0,00000238 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,50243 | 0,00000277 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,06755083 | 0,0000055 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,74119338 | 0,00000432 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,56 | 0,00000492 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 2,6992409 | 0,00000423 | ||
18:32:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,75950557 | 0,00000423 |
