Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:41:19 15/05/2026 | 4 | 1.811.216 3,63% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
20:41:09 15/05/2026 | 5 | 4.489.397 8,98% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
20:40:59 15/05/2026 | 5 | 2.344.526 4,69% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
20:40:49 15/05/2026 | 4 | 2.027.096 4,06% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
20:40:39 15/05/2026 | 7 | 6.343.450 12,69% | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
20:40:29 15/05/2026 | 5 | 6.011.455 12,03% | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
20:40:19 15/05/2026 | 6 | 5.858.289 11,72% | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
20:40:09 15/05/2026 | 7 | 3.763.584 7,53% | 50.000.000 | 0,00001126 | ||
20:39:59 15/05/2026 | 4 | 1.187.447 2,38% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
20:39:49 15/05/2026 | 5 | 1.215.059 2,44% | 50.000.000 | 0,00000032 | ||
20:39:39 15/05/2026 | 4 | 1.182.819 2,37% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
20:39:29 15/05/2026 | 4 | 1.191.207 2,39% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
20:39:19 15/05/2026 | 3 | 3.378.608 6,76% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
20:39:09 15/05/2026 | 4 | 4.852.648 9,71% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
20:38:59 15/05/2026 | 4 | 2.491.689 4,99% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
20:38:49 15/05/2026 | 4 | 3.307.096 6,62% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
20:38:39 15/05/2026 | 4 | 5.583.280 11,17% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
20:38:29 15/05/2026 | 5 | 5.979.397 11,96% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
20:38:19 15/05/2026 | 4 | 5.238.827 10,48% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
20:38:09 15/05/2026 | 5 | 4.835.569 9,68% | 50.000.000 | 0,00000011 |
