Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:29:09 15/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:28:59 15/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:28:49 15/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:28:39 15/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:28:29 15/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:28:19 15/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:28:09 15/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:27:59 15/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:27:49 15/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:27:39 15/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:27:29 15/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:27:19 15/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:27:09 15/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:26:59 15/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:26:49 15/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:26:39 15/05/2026 | 2 | 591.525 1,19% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
08:26:29 15/05/2026 | 7 | 1.323.442 2,65% | 50.000.000 | 0,00000057 | ||
08:26:19 15/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:26:09 15/05/2026 | 4 | 1.178.983 2,36% | 50.000.000 | 0,000012 | ||
08:25:59 15/05/2026 | 6 | 1.229.531 2,46% | 50.000.000 | 0,00000052 |
