Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:29:29 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:29:19 14/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:29:09 14/05/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
15:28:59 14/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:28:49 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:28:39 14/05/2026 | 4 | 1.184.571 2,37% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
15:28:29 14/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
15:28:19 14/05/2026 | 4 | 1.678.430 3,36% | 50.000.000 | 0,00000422 | ||
15:28:09 14/05/2026 | 3 | 3.327.415 6,66% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:27:59 14/05/2026 | 4 | 2.359.674 4,72% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:27:49 14/05/2026 | 6 | 3.844.637 7,69% | 50.000.000 | 0,00000218 | ||
15:27:39 14/05/2026 | 6 | 5.202.937 10,41% | 50.000.000 | 0,00000108 | ||
15:27:29 14/05/2026 | 4 | 3.217.794 6,44% | 50.000.000 | 0,00000148 | ||
15:27:19 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:27:09 14/05/2026 | 4 | 3.348.479 6,7% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
15:26:59 14/05/2026 | 5 | 4.538.124 9,08% | 50.000.000 | 0,00000092 | ||
15:26:49 14/05/2026 | 4 | 3.448.298 6,9% | 50.000.000 | 0,0000042 | ||
15:26:39 14/05/2026 | 12 | 4.479.740 8,96% | 50.000.000 | 0,00000294 | ||
15:26:29 14/05/2026 | 6 | 3.320.260 6,65% | 50.000.000 | 0,00000736 | ||
15:26:19 14/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
