Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 17:27:59 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
approve | 17:27:59 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17:27:59 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17:27:59 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17:27:49 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 17:27:49 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17:27:49 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17:27:49 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17:27:39 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
setApprovalForAll | 17:27:39 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
approve | 17:27:39 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
approve | 17:27:29 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17:27:29 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17:27:29 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17:27:29 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17:27:19 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17:27:19 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
approve | 17:27:19 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17:27:19 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
approve | 17:27:09 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 |
