Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:09:44 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:09:41 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:09:37 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:09:33 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:09:29 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:09:26 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:09:22 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:09:18 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:09:14 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:09:10 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:09:07 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:09:03 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:08:59 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:08:55 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:08:51 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:08:47 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:08:44 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:08:40 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:08:36 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:08:32 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |



