Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:39:19 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:39:15 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:39:11 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:39:08 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:39:04 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:39:00 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:38:56 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:38:52 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:38:49 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:38:45 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:38:41 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:38:37 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:38:33 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:38:30 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:38:26 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:38:22 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:38:18 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:38:14 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:38:11 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:38:07 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







