Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:21:46 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:21:42 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:21:38 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:21:34 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:21:31 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:21:27 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:21:23 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:21:19 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:21:15 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:21:12 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:21:08 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:21:04 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:21:00 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:20:56 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:20:53 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:20:49 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:20:45 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:20:41 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:20:37 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:20:34 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







