Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:42:38 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:42:34 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:42:30 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:42:27 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:42:23 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:42:19 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:42:15 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:42:11 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:42:08 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:42:04 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:42:00 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:41:56 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:41:53 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:41:49 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:41:45 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:41:41 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:41:37 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:41:34 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:41:30 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:41:26 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




