Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:51:14 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:51:10 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:51:07 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:51:03 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:50:59 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:50:55 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:50:52 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:50:48 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:50:44 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:50:40 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:50:36 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:50:33 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:50:29 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:50:25 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:50:21 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:50:17 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:50:14 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:50:10 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:50:06 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:50:02 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |


