Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:48:03 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:47:59 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:47:56 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:47:52 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:47:48 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:47:44 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:47:40 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:47:36 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:47:33 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:47:29 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:47:25 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:47:21 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:47:17 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:47:14 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:47:10 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:47:06 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:47:02 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:46:59 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:46:55 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:46:51 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





