Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:42:48 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:42:44 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:42:41 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:42:37 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:42:33 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:42:29 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:42:25 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:42:22 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:42:18 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:42:14 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:42:10 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:42:06 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:42:03 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:41:59 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:41:55 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:41:51 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:41:47 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:41:43 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:41:40 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:41:36 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







