Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:31:22 14/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
16:31:21 14/05/2026 | 11 | 0,00000013 | |
16:31:21 14/05/2026 | 9 | 0,00000152 | |
16:31:21 14/05/2026 | 7 | 0,00000131 | |
16:31:21 14/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
16:31:20 14/05/2026 | 8 | 0,00000005 | |
16:31:20 14/05/2026 | 12 | 0,00000016 | |
16:31:20 14/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
16:31:20 14/05/2026 | 13 | 0,00000022 | |
16:31:19 14/05/2026 | 13 | 0,00000022 | |
16:31:19 14/05/2026 | 8 | 0,00000012 | |
16:31:19 14/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
16:31:19 14/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
16:31:18 14/05/2026 | 9 | 0,00000013 | |
16:31:18 14/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
16:31:18 14/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
16:31:18 14/05/2026 | 16 | 0,00000022 | |
16:31:17 14/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
16:31:17 14/05/2026 | 6 | 0,00000011 | |
16:31:17 14/05/2026 | 4 | 0,00000013 |
