Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:35:59 16/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
22:35:59 16/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
22:35:59 16/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
22:35:59 16/05/2026 | 3 | 0,00000003 | |
22:35:58 16/05/2026 | 11 | 0,00000016 | |
22:35:58 16/05/2026 | 9 | 0,00000009 | |
22:35:58 16/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
22:35:58 16/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
22:35:57 16/05/2026 | 14 | 0,00000023 | |
22:35:57 16/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
22:35:57 16/05/2026 | 8 | 0,00000003 | |
22:35:57 16/05/2026 | 11 | 0,00000177 | |
22:35:56 16/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
22:35:56 16/05/2026 | 41 | 0,00000833 | |
22:35:56 16/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
22:35:56 16/05/2026 | 9 | 0,00000019 | |
22:35:55 16/05/2026 | 9 | 0,00000011 | |
22:35:55 16/05/2026 | 11 | 0,00000022 | |
22:35:55 16/05/2026 | 2 | 0BNB | |
22:35:55 16/05/2026 | 3 | 0,00000003 |
